<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ru. Anime &#38; Manga &#187; Precure</title>
	<atom:link href="http://ru-anime.ru/tag/precure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru-anime.ru</link>
	<description>Любимые анима и манга.  А так же всё около темное.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Топ 10 аниме&#160;продаж</title>
		<link>http://ru-anime.ru/2009/10/02/top-10-anime-in/</link>
		<comments>http://ru-anime.ru/2009/10/02/top-10-anime-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Anpanman]]></category>
		<category><![CDATA[Doraemon]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonball]]></category>
		<category><![CDATA[evangelion]]></category>
		<category><![CDATA[gundam]]></category>
		<category><![CDATA[Haruhi]]></category>
		<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[One Piece]]></category>
		<category><![CDATA[Onegai My Melody]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Precure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-anime.ru/2009/10/02/top-10-anime-in/</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 рынок аниме товаров  в Японии оцениваелся в&#160;17,1 млрд. долл. США, а недавно выпущенная статистики позволят составить топ  аниме франшиз  в соответствии с продажей сопутствующих товаров.  Очень важный показатель это продажа сопутствующих товаров, она  может сильно отличаться от  поступления &#8230; <a href="http://ru-anime.ru/2009/10/02/top-10-anime-in/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-anime.ru/2009/10/02/top-10-anime-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

